Torneio pós Covid19 | Sub-15 2020/21 - 1ª Fase
Série A
AE Física (A) | APAC Tojal | S Alenquer e Benf. | SC Torres | |
|---|---|---|---|---|
| 2 : 2 | ||||
| 6 : 3 | 13 : 0 | |||
| 5 : 14 | ||||
| 1 : 9 | 2 : 4 |
Série B
Sporting CP | SL Benfica (B) | CD P.Arcos (B) | AE Física (B) | |
|---|---|---|---|---|
| 6 : 2 | 9 : 1 | |||
| 8 : 1 | ||||
| 2 : 10 | ||||
| 0 : 9 | 4 : 4 |
Série C
SL Benfica (A) | CD P.Arcos (A) | A Stuart HCM | HC Sintra | |
|---|---|---|---|---|
| 15 : 1 | 8 : 4 | |||
| 3 : 7 | ||||
| 0 : 6 | 3 : 1 | |||
| 1 : 6 |
Série D
AD Oeiras | CD P.Arcos (C) | A J. Salesiana | Parede FC | |
|---|---|---|---|---|
| 3 : 0 | ||||
| 8 : 0 | ||||
| 0 : 6 | 1 : 1 | |||
| 3 : 6 | 0 : 8 |