Taça Prof. João Campelo | Sub-17 2017/18 - 1ª Fase
Série A
S Alenquer e Benf. | HC Turquel | FC Alverca | HC Lourinhã | |
|---|---|---|---|---|
| 1 : 2 | 11 : 2 | 26 : 0 | ||
| 0 : 5 | 15 : 0 | 9 : 1 | ||
| 0 : 16 | 1 : 13 | 4 : 8 | ||
| 0 : 15 | 1 : 11 | 2 : 12 |
Série B
AD Oeiras | CD P.Arcos | GC Odivelas | UDC Nafarros | |
|---|---|---|---|---|
| 3 : 3 | 12 : 2 | 9 : 2 | ||
| 2 : 4 | 11 : 1 | 20 : 1 | ||
| 0 : 6 | 1 : 3 | 3 : 3 | ||
| 2 : 16 | 1 : 8 | 2 : 6 |
Série C
CF Estremoz | GCC "Os Corujas" | Criar-T | GD Fabril | |
|---|---|---|---|---|
| 2 : 0 | 8 : 2 | 22 : 1 | ||
| 1 : 5 | 2 : 0 | 6 : 2 | ||
| 4 : 4 | 5 : 6 | 6 : 1 | ||
| 3 : 10 | 2 : 4 | 3 : 8 |
Série D
CD Boliqueime | HCP Grândola | Roller Lagos CP | FC Castrense | |
|---|---|---|---|---|
| 5 : 2 | 2 : 1 | 4 : 5 | ||
| 4 : 4 | 1 : 0 | 3 : 0 | ||
| 3 : 6 | 7 : 6 | 3 : 0 | ||
| 3 : 4 | 0 : 3 | 2 : 3 |