Taça Prof. João Campelo | Sub-17 2018/19 - 1ª Fase
Série A
HC Turquel | SC Tomar (A) | ACR Santa Cita | AAlcobacense CD | |
|---|---|---|---|---|
| 6 : 2 | 7 : 1 | 8 : 1 | ||
| 4 : 3 | 2 : 1 | 18 : 2 | ||
| 2 : 7 | 1 : 5 | 9 : 1 | ||
| 2 : 6 | 1 : 7 | 1 : 9 |
Série B
Parede FC | HC Lourinhã | SC Torres | UDC Nafarros | |
|---|---|---|---|---|
| 8 : 1 | 4 : 0 | 17 : 2 | ||
| 2 : 9 | 5 : 3 | 14 : 1 | ||
| 4 : 2 | 1 : 4 | 7 : 2 | ||
| 2 : 9 | 2 : 5 | 2 : 2 |
Série C
CD P.Arcos | AE Física | A J. Salesiana | SC Tomar (B) | |
|---|---|---|---|---|
| 6 : 5 | 6 : 1 | 15 : 3 | ||
| 8 : 5 | 5 : 2 | 9 : 2 | ||
| 6 : 7 | 5 : 5 | 2 : 2 | ||
| 2 : 9 | 0 : 7 | 3 : 4 |
Série D
AD Oeiras | GC Odivelas | A Stuart HCM | UD Vilafranquense | |
|---|---|---|---|---|
| 9 : 0 | 6 : 2 | 21 : 1 | ||
| 4 : 6 | 4 : 3 | 5 : 2 | ||
| 4 : 10 | 3 : 5 | 3 : 7 | ||
| 1 : 13 | 2 : 8 | 1 : 8 |