Campeonato Distrital/Regional BESTRAVEL | Sub-20 2018/19 - 1ª Fase
Série A
A J. Salesiana | HC Sintra | GCC "Os Corujas" | FC Castrense | |
|---|---|---|---|---|
| 7 : 3 | 10 : 0 | 22 : 0 | ||
| 3 : 10 | 3 : 2 | 13 : 2 | ||
| 0 : 10 | 3 : 7 | 5 : 2 | ||
| 4 : 15 | 1 : 21 | 3 : 5 |
Série B
SL Benfica | SC Torres | UDC Nafarros | HC Lourinhã | |
|---|---|---|---|---|
| 17 : 0 | 16 : 2 | 34 : 0 | ||
| 2 : 11 | 5 : 3 | 23 : 1 | ||
| 1 : 15 | 1 : 3 | 17 : 1 | ||
| 2 : 28 | 1 : 13 | 1 : 8 |
Série C
CD P.Arcos | AE Física | A Stuart HCM | Criar-T | |
|---|---|---|---|---|
| 7 : 4 | 7 : 1 | 24 : 1 | ||
| 3 : 5 | 6 : 1 | 26 : 4 | ||
| 2 : 7 | 2 : 10 | 9 : 1 | ||
| 0 : 20 | 1 : 17 | 2 : 14 |
Série D
Parede FC | GRF Murches | C.A.C.Ourique | GC Odivelas | |
|---|---|---|---|---|
| 8 : 5 | 10 : 1 | 9 : 0 | ||
| 3 : 10 | 5 : 4 | 11 : 4 | ||
| 1 : 8 | 3 : 8 | 6 : 2 | ||
| 3 : 16 | 4 : 4 | 3 : 3 |
Série E
S Alenquer e Benf. | SC Tomar | APAC Tojal | |
|---|---|---|---|
| 5 : 4 | 8 : 3 | ||
| 6 : 7 | 10 : 3 | ||
| 5 : 4 | 5 : 10 |
Série F
HC Turquel | AD Oeiras | CD Boliqueime | |
|---|---|---|---|
| 5 : 1 | 10 : 2 | ||
| 5 : 4 | 14 : 1 | ||
| 2 : 14 | 2 : 6 |
Série G
Sporting CP | Biblioteca IR | ACR Santa Cita | |
|---|---|---|---|
| 9 : 5 | 7 : 2 | ||
| 2 : 9 | 7 : 4 | ||
| 3 : 11 | 6 : 9 |